Our company is one of the earliest enterprises which focus on researching, exploiting and manufacturing fiberglass products coated with fluoride-resin. ![]() |
![]() |
![]() |
| 2×2mm | 1×1mm | 10×10mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4×4mm | 4×4mm | 4×4mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4×4mm | 4×4mm | 1×0.5mm |
![]() |
![]() |
|
| 2×2.5mm |
| Item No | Mesh Size | Material | Thickness | Weight | Temp. Resistance | Max Width | Tensile Strength |
| 6001 | 1x1mm | fiberglass | 0.5mm | 370g/m | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
| 6002 | 2x2mm | fiberglass | 0.7mm | 450g/m | -70-260℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
| 6003 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 400g/m | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
| 6004 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 450g/m | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
| 6007 | 4x4mm | Fiberglass+kevlar | 1.2mm | 600g/m | -70-260℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
| 6008 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 500g/m | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
| 6010 | 4x4mm | kevlar | 1.0mm | 500g/m | -70-260℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
| 6012 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 550g/m | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
| 6013 | 10x10mm | fiberglass | 1.2mm | 450g/m | -70-260℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
| 6014 | 0.5x1mm | fiberglass | 0.5mm | 420g/m | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
| 6015 | 2x2.5mm | fiberglass | 0.9mm | 600g/m | -70-260℃ | 3000mm | 390/320N/cm |
![]() |
![]() |
![]() |